Mazda CX-9 – limitovaný počet vozů
Mazda
Neuvěřitelně všestranný model CX-9 byl zkonstruován tak, aby zavezl Vás i Vaši rodinu za dalším dobrodružství — bez ohledu na to, kam. Kromě toho, že nabízí stabilní a plynulou jízdu za běžných podmínek, je model CX-9 také vybaven technologiemi, jako je například pohon všech kol s aktivním přerozdělováním točivého momentu, které jsou zárukou bezpečné jízdy na různých površích a za různých povětrnostních podmínek. Ať tak či onak, skvělý zážitek z jízdy je podpořen dynamickým stylem. Model Mazda CX-9 vychází z našeho designu „KODO – duše v pohybu“. KODO zachycuje působivou krásu okamžiku, kdy se energie stává pohybem - jako když se dravec vrhne na kořist nebo člověk vydá do akce. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nechte se ohromit výkonem 277watového audiosystému Bose® a 10 reproduktory. | Naskočte si. Jednoduché zatáhnutí za páčku uvolní přístup k pohodlné 3. řadě sedadel. | Je to automatické. Elektricky ovládané zadní výklopné dveře se odemykají, otevírají a zavírají pomocí tlačítka na dálkovém ovladači. | ||||||
Technické údaje: | ||||||||
Zdvihový objem | | 3.726 | ||||||
Počet válců | | 6 | ||||||
Výkon [kW (k) / při ot./min] | | 204 (277) / 6.250 | ||||||
Točivý moment (Nm / při ot. / min) | | 367 / 4.250 | ||||||
Pohon kol | | AWD | ||||||
Převodovka | | 6-stupňová | ||||||
Akcelerace z 0 na 100 km/h za sekund | | 10,1 | ||||||
Maximální rychlost (km/h) | | 192 | ||||||
Spotřeba paliva, kombinovaná (l/100km) | | 11,3 | ||||||
Emise CO2 (g/km) | | 270 | ||||||
EU norma | | EURO 5 (b) | ||||||
Typ paliva | | Benzín | ||||||
Objem nádrže (l) | | 76 | ||||||
Zajímavé prvky výbavy: | ||||||||
Exteriér | Interiér | Bezpečnost | ||||||
> Bixenonové světlomety s ostřikovači > Mlhová světla > Denní svícení s LED diodami > Střešní okno > Zatmavená okna od B-sloupku (boční a zadní) > 20“ lité disky kol s pneumatikami 245/50 R20 > Elektricky ovládané zadní výklopné dveře > Dostupné barvy: Černá Jet (41W), Bílá Crystal (34K), Stříbrná Aluminium (38P),Červená Zeal (41G), Šedá Meteor (42A),Modrá Reflex (42B), Šedá Titanium Flash (42S) | > Bluetooth® > 5,8“ barevný displej s navigačním systémem TomTom® > Kožený volant > 3-zónová klimatizace > Kožená sedadla s elektrickým nastavením a s funkcí paměti pro sedadlo řidiče > Inteligentní systém dálkového ovládání > Systém Start-Stop > Vyhřívání sedadel > Dešťový a světelný senzor > Tempomat > Audiosystém BOSE® s 10 reproduktory | > ABS/EBD > Dynamická regulace trakce > Přední, boční, hlavové a ramenní airbagy > RVM - systém pro sledování mrtvého úhlu > RCTA - systém monitorování provozu za vozidlem > Systém monitorování tlaku v pneumatikách > Zadní parkovací asistent > Zadní parkovací kamera > Automatické přepínání dálkových a potkávacích světel > Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Freediver David Vencl uplaval 80,9 metru pod ledem, pomohlo mu auto od Louda Auto
Český freediver David Vencl 23.2.2021 zkusil překonal Guinnessův rekord a vytvořil nový světový rekord v plavání pod ledem bez neoprenu a v těch nejtěžších podmínkách - tedy bez čepice a bez pomoci závaží, na které jsou…
Cena Audi e-tron GT se vejde pod 3 mil. Kč, nabídne výkon až 598 koní
Audi vždy vyrábělo skvělé sportovní vozy, kterým nechyběl vysoký výkon a současně elegance. Doba a její emisní limity ovšem nepřejí naftovým osmiválcům. Na český trh již dorazil zcela nový model Audi e-tron GT, designově úchvatný…
Cena nové Škody Fabia 4 je zatím tajná
Termín příchodu nové Škody Fabia čtvrté generace do prodeje se stává automobilovou událostí roku 2021, tento malý vůz u nás patří mezi dlouhodobě nejprodávanější modely. Jaká bude cena nové Škody Fabie 4? Podle odhadů expertů by se mohla…
Volkswagen chystá novou kategorii vozů - CUV
Současná móda vozů SUV (sport utility vehicle) se brzy rozšíří o novou kategorii CUV (crossover utility vehicle). Přichází s ní automobilka Volkswagen, slibuje si od ní spojení výhod malého SUV a běžných kompaktních vozů. Volkswagen…